Veel landen en steden zien groot potentieel voor cargo fietsen, om die reden zijn er veel verschillende subsidies. Met een subsidie is de aanschaf van je GLEAM cargo e-bike natuurlijk nog makkelijker.
Duitsland
Waar | Wie | Hoeveel | Link |
Deutschland | Unternehmen
|
30 % des Kaufpreises bis zu € 2500 | Learn more |
Hamburg | Private und Unternehmen | 33% bis € 2000 | Learn more |
Heidelberg | Private und Unternehmen | 25 % bis € 500 | Learn more |
Karlsruhe | Private mit Kind | € 800 | Learn more |
München | Private und Unternehmen | 25% bis € 1000 | Learn more |
Saarland | Kommunen | 50% bis € 2000 | Learn more |
Stuttgart | Familien | Bis zu €1500 | Learn more |
Wiesbaden | Private und Unternehmen | Bis zu € 2500 | Learn more |
Baden-Württemberg | Unternehmen | 30% bis € 3000 | Learn more |
Nordrhein Westfalen | Unternehmen und Kommunen | Bis € 4200 | Learn more |
Bamberg | Unternehmen | 25% bis € 1000 | Learn more |
Dachau | Unternehmen | 25% bis € 500 | Learn more |
Learn more | |||
Stadt Weilheim | Private und Unternehmen | € 500 | Learn more |
Oostenrijk
Waar | Wie | Hoeveel | LInk |
Österreich | Unternehmen | € 200 | Learn more |
Österreich | Private | Bis € 200 | Learn more |
Wien | Unternehmen | Bis € 4000 | Learn more |
Wien | Private | Bis e 1000 | Learn more |
Graz | Unternehmen | 50% bis € 1000 | Learn more |
Linz | Private und Utnernehmen | 30% bis €1000 | Learn more |
Neukirchen | Private und Unternehmen | 50% bis € 500 | Learn more |
Salzburg | Private und Unternehmen | 30§ bis € 1000 | Learn more |
Land Steirermark | Private und Unternehmen | Bis € 500 | Learn more |
Lienz | Private und Unternehmen | € 500 | Learn more |
Lustenau | Private | 25% bis € 150 | Learn more |
Wolkersdorf | Private | 25% bis € 150 | Learn more |
Bruck an der Leitha | Private | 25% bis € 150 | Learn more |
Nederland
Waar | Wie | Hoeveel | Link |
Netherlands | Companies | Till 50% | Learn more
|
Netherlands | Companies | Till € 1000 | Learn more |